Finanças | Valor de mercado do elenco vascaíno 2018
Com uma divida avaliada em 507 milhões de reais em 2017, o cruz-maltino tem um elenco que vale quase 4 vezes menos.
O time comandado por Zé Ricardo está longe de ser um primor técnico, portanto, os valores de mercado dos mesmos não são nem um pouco surpreendentes. Os números foram tirados do site transfermark, onde os atletas estão cotados em euro, que no momento dessa matéria estava custando R$ 4,30, um valor razoavelmente alto. Destaque para o atleta mais caro do time, o meia atacante Giovanni Augusto, cotado em 12,9 milhões de reais. O goleiro Martín Silva, convocado para mais uma Copa do Mundo pela seleção uruguaia, mesmo aos 35 anos, está avaliado em 8,6 milhões.
O que realmente chama a atenção, é o fato de o clube ter uma dívida de 507 milhões de reais (que segue crescendo), com um elenco que custa menos de 1/3 desse valor. O Vasco teve um faturamento pifio em 2017, 191 milhões de reais, apenas o 12º entre os clubes da série A. Confira a lista completa dos valores do elenco do Gigante:
| ELENCO DO VASCO | ||
| JOGADOR | VALOR | |
| MARTÍN SILVA (GK) | R$ 8,6 | milhões |
| FERNANDO MIGUEL (GK) | R$ 3,8 | milhões |
| JORDI (GK) | R$ 1,1 | milhões |
| GABRIEL FÊLIX (GK) | R$ 0,5 | milhões |
| JOÃO PEDRO (GK) | R$ 0,4 | milhões |
| FRICKSON ERAZO (ZAG) | R$ 8,6 | milhões |
| WERLEY (ZAG) | R$ 5,3 | milhões |
| PAULÃO (ZAG) | R$ 4,3 | milhões |
| BRENO (ZAG) | R$ 4,3 | milhões |
| LUIZ GUSTAVO (ZAG) | R$ 1,7 | milhões |
| RICARDO GRAÇA (ZAG) | R$ 1,7 | milhões |
| JOMAR (ZAG) | R$ 4,3 | milhões |
| RAMOM (LE) | R$ 6,4 | milhões |
| HENRIQUE (LE) | R$ 5,1 | milhões |
| FABRÍCIO (LE) | R$ 3,8 | milhões |
| RAFAEL GALHARDO (LD) | R$ 3,8 | milhões |
| YAGO PIKACHU (LD) (MEI) | R$ 10,7 | milhões |
| WELLINGNTON (MEI) | R$ 6,4 | milhões |
| LEANDRO DESÁBATO (MEI) | R$ 3,8 | milhões |
| BRUNO PAULISTA (MEI) | R$ 3,8 | milhões |
| BRUNO SILVA (MEI) | R$ 2,1 | milhões |
| MARCELO MATTOS (MEI) | R$ 1,7 | milhões |
| BRUNO COSENDEY (MEI) |
R$ 0,9
|
milhões |
| ANDREY (MEI) | R$ 0,4 | milhões |
| THIAGO GALHARDO (MEI) | R$ 3,8 | milhões |
| GIOVANNI ALGUSTO (MEI) | R$ 12,9 | milhões |
| WAGNER (MEI) | R$ 5,1 | milhões |
| EVANDER (MEI) | R$ 3,8 | milhões |
| RILDO (ATA) | R$ 6,4 | milhões |
| PAULO VITOR (ATA) | R$ 1,2 | milhões |
| KELVIN (ATA) | R$ 8,6 | milhões |
| CAIO MONTEIRO (ATA) | R$ 2,1 | milhões |
| DUVIER RIASCOS (ATA) | R$ 5,1 | milhões |
| ANDRÉS RIOS (ATA) | R$ 4,3 | milhões |
| VALOR TOTAL DO ELENCO | R$ 146,8 | milhões |

Nenhum comentário