EXCLUSIVO | SALÁRIOS DO ELENCO 2018
Giovanni Augusto tem o salário mais alto entre os jogadores do elenco Vascaíno.
Não podemos nos surpreender com a situação financeira do Vasco, quando se faz um levantamento e descobre-se que um jogador como Marcelo Mattos, que não disputa uma partida a uma eternidade, custa aos cofres do clube 75 mil reais por mês - 900 mil por ano -, temos a clara noção do quanto as coisas estão fora do lugar.
Destaque também para o salário mais alto do time, do atacante do DM, o nosso querido Giovanni Augusto, que recebe a bagatela de 250 mil reais mensais, nada menos do que 3 milhões anuais. Que beleza! A folha anual do time é de 47,1 milhões de reais, cerca de 3,9 milhões por mês, que confere a 25% do faturamento de todo o clube. Veja o detalhamento abaixo:
| SALÁRIO DO ELENCO DO VASCO 2018 | |||
| JOGADOR | VALOR | ||
| JOGADORES | ANUAL | MENSAL | SEMANAL |
MARTÍN SILVA (GK)
|
R$ 2.600.000,00 | R$ 216.666,67 | R$ 50.840,83 |
| FERNANDO MIGUEL (GK) | R$ 950.000,00 | R$ 79.166,67 | R$ 18.576,46 |
| JORDI (GK) | R$ 825.000,00 | R$ 68.750,00 | R$ 16.132,19 |
| GABRIEL FÊLIX (GK) | R$ 125.000,00 | R$ 10.416,67 | R$ 2.444,27 |
| JOÃO PEDRO (GK) | R$ 100.000,00 | R$ 8.333,33 | R$ 1.955,42 |
| FRICKSON ERAZO (ZAG) | R$ 2.150.000,00 | R$ 179.166,67 | R$ 42.041,45 |
| WERLEY (ZAG) | R$ 1.325.000,00 | R$ 110.416,67 | R$ 25.909,27 |
| PAULÃO (ZAG) | R$ 1.075.000,00 | R$ 89.583,33 | R$ 21.020,73 |
| BRENO (ZAG) | R$ 1.290.000,00 | R$ 107.500,00 | R$ 25.224,87 |
| LUIZ GUSTAVO (ZAG) | R$ 425.000,00 | R$ 35.416,67 | R$ 8.310,52 |
| RICARDO GRAÇA (ZAG) | R$ 425.000,00 | R$ 35.416,67 | R$ 8.310,52 |
| JOMAR (ZAG) | R$ 1.204.000,00 | R$ 100.333,33 | R$ 23.543,21 |
| RAMOM (LE) | R$ 1.920.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 37.544,00 |
| HENRIQUE (LE) | R$ 1.530.000,00 | R$ 127.500,00 | R$ 29.917,87 |
| FABRÍCIO (LE) | R$ 1.200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 23.465,00 |
| RAFAEL GALHARDO (LD) | R$ 1.020.000,00 | R$ 85.000,00 | R$ 19.945,25 |
| YAGO PIKACHU (LD) (MEI) | R$ 1.350.000,00 | R$ 112.500,00 | R$ 26.398,12 |
| WELLINGNTON (MEI) | R$ 1.965.000,00 | R$ 163.750,00 | R$ 38.423,93 |
| LEANDRO DESÁBATO (MEI) | R$ 2.100.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 41.063,75 |
| BRUNO PAULISTA (MEI) | R$ 2.225.000,00 | R$ 185.416,67 | R$ 43.508,02 |
| BRUNO SILVA (MEI) | R$ 986.000,00 | R$ 82.166,67 | R$ 19.280,41 |
| MARCELO MATTOS (MEI) | R$ 900.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 17.598,75 |
| BRUNO COSENDEY (MEI) | R$ 720.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 14.079,00 |
| ANDREY (MEI) | R$ 600.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 11.732,50 |
| THIAGO GALHARDO (MEI) | R$ 1.125.000,00 | R$ 93.750,00 | R$ 21.998,44 |
| GIOVANNI ALGUSTO (MEI) | R$ 3.000.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 58.662,50 |
| WAGNER (MEI) | R$ 2.500.000,00 | R$ 208.333,33 | R$ 48.885,41 |
| EVANDER (MEI) | R$ 1.560.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 30.504,50 |
| RILDO (ATA) | R$ 2.000.000,00 | R$ 166.666,67 | R$ 39.108,33 |
| PAULO VITOR (ATA) | R$ 1.070.000,00 | R$ 89.166,67 | R$ 20.922,96 |
| KELVIN (ATA) | R$ 1.564.000,00 | R$ 130.333,33 | R$ 30.582,71 |
| CAIO MONTEIRO (ATA) | R$ 988.000,00 | R$ 82.333,33 | R$ 19.319,52 |
| DUVIER RIASCOS (ATA) | R$ 2.300.000,00 | R$ 191.666,67 | R$ 44.974,58 |
| ANDRÉS RIOS (ATA) | R$ 2.000.000,00 | R$ 166.666,67 | R$ 39.108,33 |
| VALOR TOTAL DO ELENCO | R$ 47.117.000,00 | R$ 3.926.416,67 | R$ 921.333,59 |

Nenhum comentário